
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan
Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu.
Ringkasan dataset
948.570
+2,65%
5.683
450
| Tahun | Bekerja | Bukan Angkatan Kerja | Pengangguran |
|---|---|---|---|
| 2019 | 708.012 | 127.471 | 23.386 |
| 2020 | 713.080 | 130.078 | 23.930 |
| 2021 | 722.038 | 132.600 | 24.283 |
| 2022 | 735.651 | 133.661 | 24.928 |
| 2023 | 761.222 | 135.587 | 25.253 |
| 2024 | 760.706 | 137.576 | 25.841 |
| 2025 | 781.400 | 141.050 | 26.120 |
Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Ketenagakerjaan
Dataset Terkait
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut KabupatenTahun terakhir 2025