
Jumlah Guru Menurut Kabupaten
Jumlah guru jenjang SD hingga SMA/SMK yang tercatat aktif mengajar.
Ringkasan dataset
12.670
+3,72%
5.413
873
| Tahun | Nabire | Puncak Jaya | Paniai | Mimika | Puncak | Dogiyai | Intan Jaya | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.493 | 1.173 | 1.342 | 3.449 | 639 | 569 | 486 | 441 |
| 2020 | 2.568 | 1.183 | 1.417 | 3.558 | 649 | 598 | 505 | 445 |
| 2021 | 2.601 | 1.210 | 1.433 | 3.712 | 674 | 604 | 520 | 463 |
| 2022 | 2.724 | 1.249 | 1.499 | 3.854 | 689 | 623 | 527 | 478 |
| 2023 | 2.780 | 1.301 | 1.537 | 3.997 | 714 | 654 | 542 | 490 |
| 2024 | 2.822 | 1.333 | 1.576 | 4.023 | 729 | 665 | 560 | 507 |
| 2025 | 2.940 | 1.380 | 1.620 | 4.180 | 760 | 690 | 580 | 520 |
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Pendidikan
Dataset Terkait
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke AtasTahun terakhir 2025
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut JenjangTahun terakhir 2025
Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten dan JenjangTahun terakhir 2025
Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan OAPTahun terakhir 2025