
Jumlah Nelayan Menurut Kabupaten
Jumlah rumah tangga nelayan laut dan nelayan danau.
Ringkasan dataset
11.140
+1,71%
4.206
788
| Tahun | Nabire | Paniai | Mimika | Dogiyai | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.200 | 1.109 | 3.497 | 158 | 851 |
| 2020 | 4.392 | 1.156 | 3.548 | 164 | 868 |
| 2021 | 4.517 | 1.159 | 3.686 | 167 | 869 |
| 2022 | 4.518 | 1.165 | 3.780 | 170 | 895 |
| 2023 | 4.631 | 1.207 | 3.816 | 174 | 906 |
| 2024 | 4.683 | 1.258 | 3.895 | 179 | 938 |
| 2025 | 4.820 | 1.260 | 3.940 | 180 | 940 |
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Kelautan & Perikanan
Dataset Terkait
Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (Danau)Tahun terakhir 2025
Produksi Perikanan Tangkap LautTahun terakhir 2025