
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten
Jumlah penduduk hasil proyeksi dan registrasi menurut kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Ringkasan dataset
1.445.970
+1,56%
4.543
236
| Tahun | Nabire | Puncak Jaya | Paniai | Mimika | Puncak | Dogiyai | Intan Jaya | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.880 | 208.361 | 205.320 | 292.459 | 109.429 | 109.783 | 125.593 | 93.085 |
| 2020 | 163.457 | 212.912 | 208.707 | 297.856 | 111.337 | 111.899 | 128.235 | 94.169 |
| 2021 | 166.963 | 215.326 | 212.459 | 303.811 | 113.612 | 113.166 | 130.510 | 95.846 |
| 2022 | 169.015 | 219.227 | 215.806 | 308.140 | 115.556 | 115.728 | 132.531 | 97.348 |
| 2023 | 172.649 | 223.670 | 218.846 | 314.906 | 117.469 | 117.423 | 134.442 | 99.118 |
| 2024 | 175.663 | 227.348 | 223.469 | 320.688 | 118.888 | 119.701 | 136.987 | 100.952 |
| 2025 | 178.420 | 231.150 | 226.870 | 324.860 | 121.340 | 121.480 | 139.210 | 102.640 |
Sumber: Disdukcapil Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Kependudukan
Dataset Terkait
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis KelaminTahun terakhir 2025
Kepadatan Penduduk Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Persentase Penduduk Orang Asli Papua (OAP)Tahun terakhir 2025
Persentase Kepemilikan KTP ElektronikTahun terakhir 2025