
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten
Jumlah penduduk per kilometer persegi luas wilayah.
Ringkasan dataset
42,14
+1,81%
5.005
497
| Tahun | Nabire | Puncak Jaya | Paniai | Mimika | Puncak | Dogiyai | Intan Jaya | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,35 | 34,74 | 31,50 | 15,04 | 13,59 | 25,82 | 32,21 | 138,25 |
| 2020 | 13,55 | 35,31 | 32,02 | 15,21 | 13,90 | 26,37 | 32,51 | 140,46 |
| 2021 | 13,80 | 35,93 | 32,55 | 15,47 | 14,07 | 26,89 | 33,05 | 143,63 |
| 2022 | 14,05 | 36,65 | 33,18 | 15,78 | 14,27 | 27,32 | 33,85 | 145,54 |
| 2023 | 14,26 | 37,31 | 33,52 | 16,08 | 14,53 | 27,65 | 34,27 | 148,39 |
| 2024 | 14,52 | 37,84 | 34,19 | 16,37 | 14,76 | 28,24 | 34,98 | 150,18 |
| 2025 | 14,78 | 38,54 | 34,77 | 16,58 | 15,06 | 28,67 | 35,49 | 153,19 |
Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Kependudukan
Dataset Terkait
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis KelaminTahun terakhir 2025
Jumlah Penduduk Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Persentase Penduduk Orang Asli Papua (OAP)Tahun terakhir 2025
Persentase Kepemilikan KTP ElektronikTahun terakhir 2025