
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke destinasi di Papua Tengah, termasuk wisata hiu paus Kwatisore dan pendakian Puncak Carstensz.
Ringkasan dataset
68.760
+22,37%
3.583
900
| Tahun | Mancanegara | Nusantara |
|---|---|---|
| 2019 | 1.742 | 26.225 |
| 2020 | 2.020 | 29.629 |
| 2021 | 2.178 | 35.351 |
| 2022 | 2.636 | 40.202 |
| 2023 | 2.845 | 51.569 |
| 2024 | 3.398 | 52.791 |
| 2025 | 3.940 | 64.820 |
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Pariwisata & Budaya
Dataset Terkait
Jumlah Destinasi Wisata Menurut KabupatenTahun terakhir 2025