
Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (Danau)
Produksi ikan dan udang dari Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi.
Ringkasan dataset
847,8
+0,21%
4.703
505
| Tahun | Paniai | Dogiyai | Deiyai |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,5 | 34 | 260,6 |
| 2020 | 422,3 | 38,1 | 269 |
| 2021 | 430,3 | 39,4 | 269,9 |
| 2022 | 439,2 | 40,5 | 278,2 |
| 2023 | 477,6 | 40,2 | 302,3 |
| 2024 | 485,6 | 40,4 | 320 |
| 2025 | 486,3 | 42,6 | 318,9 |
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Kelautan & Perikanan
Dataset Terkait
Jumlah Nelayan Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Produksi Perikanan Tangkap LautTahun terakhir 2025