
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis
Kejadian bencana alam yang tercatat di Provinsi Papua Tengah menurut jenis bencana.
Ringkasan dataset
91
+1,11%
5.722
71
| Tahun | Banjir | Cuaca Ekstrem | Gempa Bumi | Kekeringan | Tanah Longsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46 | 16 | 7 | 3 | 33 |
| 2020 | 44 | 13 | 10 | 5 | 20 |
| 2021 | 42 | 12 | 7 | 5 | 26 |
| 2022 | 36 | 17 | 7 | 4 | 28 |
| 2023 | 41 | 16 | 7 | 4 | 33 |
| 2024 | 44 | 13 | 10 | 4 | 19 |
| 2025 | 38 | 14 | 9 | 4 | 26 |
Sumber: BPBD Provinsi Papua Tengah · 2019–2025