
Luas Tutupan Hutan Menurut Kabupaten
Luas daratan berhutan berdasarkan interpretasi citra satelit.
Ringkasan dataset
5.278,9
-0,39%
3.504
859
| Tahun | Provinsi |
|---|---|
| 2019 | 5.409,3 |
| 2020 | 5.384,7 |
| 2021 | 5.364,1 |
| 2022 | 5.342,4 |
| 2023 | 5.321,4 |
| 2024 | 5.299,7 |
| 2025 | 5.278,9 |
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Tengah · 2019–2025