
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (kondisi Maret).
Ringkasan dataset
31,06
-1,08%
2.791
132
| Tahun | Rata-rata kabupaten |
|---|---|
| 2019 | 34,45 |
| 2020 | 33,85 |
| 2021 | 33,40 |
| 2022 | 32,62 |
| 2023 | 32,21 |
| 2024 | 31,40 |
| 2025 | 31,06 |
Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah · 2019–2025