
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (kondisi Maret).
Ringkasan dataset
31,06
-1,08%
2.791
133
| Tahun | Nabire | Puncak Jaya | Paniai | Mimika | Puncak | Dogiyai | Intan Jaya | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25,75 | 38,60 | 39,89 | 17 | 39,37 | 32,21 | 42,05 | 40,72 |
| 2020 | 25,02 | 38,06 | 39,14 | 16,67 | 38,72 | 32,25 | 41,17 | 39,73 |
| 2021 | 24,18 | 37,71 | 38,78 | 16,08 | 38,68 | 31,06 | 40,98 | 39,72 |
| 2022 | 24,11 | 36,49 | 36,79 | 15,40 | 37,08 | 31,32 | 41,13 | 38,61 |
| 2023 | 23,05 | 36,27 | 36,94 | 14,79 | 37,90 | 30,58 | 40,68 | 37,48 |
| 2024 | 22,26 | 35,21 | 36,42 | 14,28 | 37,32 | 29,73 | 38,71 | 37,28 |
| 2025 | 22,14 | 35,27 | 35,86 | 13,72 | 36,08 | 29,35 | 38,94 | 37,12 |
Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah · 2019–2025