
Populasi Ternak Menurut Jenis
Populasi ternak tingkat provinsi. Ternak babi memiliki nilai adat penting dalam tradisi bakar batu.
Ringkasan dataset
452.300
+1,50%
2.189
34
| Tahun | Ayam Buras | Babi | Kambing | Sapi |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.598 | 147.228 | 8.059 | 11.813 |
| 2020 | 200.046 | 153.943 | 8.106 | 11.671 |
| 2021 | 207.841 | 162.466 | 8.327 | 12.538 |
| 2022 | 223.386 | 166.158 | 9.136 | 12.992 |
| 2023 | 225.815 | 174.914 | 9.216 | 13.188 |
| 2024 | 237.943 | 184.983 | 9.247 | 13.462 |
| 2025 | 241.800 | 186.400 | 9.840 | 14.260 |
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Pertanian & Pangan
Dataset Terkait
Produksi Ubi Jalar Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Produksi Kopi Arabika Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Produksi Tanaman Pangan Menurut KomoditasTahun terakhir 2025