
Produksi Tanaman Pangan Menurut Komoditas
Produksi komoditas tanaman pangan utama tingkat provinsi.
Ringkasan dataset
215.170
+5,96%
1.780
749
| Tahun | Jagung | Keladi | Padi | Sagu | Ubi Jalar | Ubi Kayu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.350 | 18.676 | 7.501 | 10.799 | 129.737 | 8.172 |
| 2020 | 2.319 | 19.296 | 7.891 | 10.604 | 139.073 | 8.540 |
| 2021 | 2.351 | 19.663 | 7.962 | 11.507 | 139.919 | 9.022 |
| 2022 | 2.482 | 19.779 | 7.885 | 11.107 | 147.895 | 8.854 |
| 2023 | 2.504 | 20.578 | 8.117 | 11.318 | 149.260 | 9.211 |
| 2024 | 2.575 | 20.912 | 8.576 | 11.890 | 149.582 | 9.540 |
| 2025 | 2.740 | 21.640 | 8.930 | 12.460 | 159.580 | 9.820 |
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Pertanian & Pangan
Dataset Terkait
Produksi Ubi Jalar Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Produksi Kopi Arabika Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Populasi Ternak Menurut JenisTahun terakhir 2025