
Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten
Persentase rumah tangga berlistrik (PLN dan non-PLN) terhadap total rumah tangga.
Ringkasan dataset
61,80
+7,24%
2.242
455
| Tahun | Rata-rata kabupaten |
|---|---|
| 2019 | 36,41 |
| 2020 | 40,92 |
| 2021 | 45,27 |
| 2022 | 49,07 |
| 2023 | 53,18 |
| 2024 | 57,63 |
| 2025 | 61,80 |
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua Tengah · 2019–2025