
Kapasitas PLTS Terpasang di Kampung
Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal dan atap di kampung-kampung terpencil.
Ringkasan dataset
2.947,8
+23,28%
4.987
562
| Tahun | Provinsi |
|---|---|
| 2019 | 883,0 |
| 2020 | 1.101,4 |
| 2021 | 1.308,4 |
| 2022 | 1.639,1 |
| 2023 | 2.022,1 |
| 2024 | 2.391,2 |
| 2025 | 2.947,8 |
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua Tengah · 2019–2025