
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten
Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja (kondisi Agustus).
Ringkasan dataset
2,30
-2,95%
2.928
105
| Tahun | Nabire | Puncak Jaya | Paniai | Mimika | Puncak | Dogiyai | Intan Jaya | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5,64 | 1,79 | 2,47 | 6,62 | 1,62 | 1,96 | 1,77 | 1,99 |
| 2020 | 6,02 | 1,63 | 2,33 | 7,17 | 1,44 | 1,90 | 1,56 | 2 |
| 2021 | 5,89 | 1,59 | 2,24 | 6,73 | 1,22 | 1,72 | 1,42 | 1,80 |
| 2022 | 5,79 | 1,33 | 2,10 | 6,40 | 1,12 | 1,58 | 1,29 | 1,78 |
| 2023 | 5,07 | 1,30 | 1,98 | 6,29 | 1,01 | 1,50 | 1,26 | 1,60 |
| 2024 | 5,08 | 1,14 | 1,75 | 6,15 | 0,99 | 1,28 | 1,06 | 1,52 |
| 2025 | 5,12 | 1,04 | 1,68 | 6,24 | 0,82 | 1,21 | 0,96 | 1,33 |
Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah · 2019–2025