
Kapasitas PLTS Terpasang di Kampung
Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal dan atap di kampung-kampung terpencil.
Ringkasan dataset
2.947,8
+23,28%
4.987
563
| Tahun | Nabire | Puncak Jaya | Paniai | Mimika | Puncak | Dogiyai | Intan Jaya | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97,5 | 144,9 | 125,9 | 82,4 | 156,8 | 87,2 | 131,1 | 57,2 |
| 2020 | 114,7 | 185,1 | 156,5 | 98,4 | 196,8 | 113,7 | 164,8 | 71,4 |
| 2021 | 139,8 | 213,4 | 177,3 | 118,8 | 236,4 | 139 | 195,4 | 88,3 |
| 2022 | 184,9 | 267,1 | 238,3 | 143,5 | 282 | 167,6 | 253,8 | 101,9 |
| 2023 | 220,4 | 341,1 | 269,9 | 179,6 | 374,4 | 198,4 | 309,1 | 129,2 |
| 2024 | 257,7 | 394 | 328,8 | 224 | 437,5 | 234,2 | 355,1 | 159,9 |
| 2025 | 320,5 | 486,2 | 412,8 | 260,4 | 534,6 | 298,1 | 446,9 | 188,3 |
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua Tengah · 2019–2025