
Produksi Kopi Arabika Menurut Kabupaten
Produksi kopi arabika rakyat. Kopi Moanemani dari Dogiyai serta kopi dataran tinggi Paniai dan Deiyai menjadi komoditas unggulan Meepago.
Ringkasan dataset
608,8
+5,27%
2.999
577
| Tahun | Nabire | Puncak Jaya | Paniai | Mimika | Puncak | Dogiyai | Intan Jaya | Deiyai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 | 33,3 | 95,5 | 15,2 | 19,8 | 119,9 | 38,5 | 58,9 |
| 2020 | 5,6 | 37,5 | 98,7 | 16,5 | 20,6 | 127,9 | 44,1 | 63,5 |
| 2021 | 6,2 | 39,8 | 105,6 | 19,1 | 24,2 | 140,2 | 46,5 | 69,5 |
| 2022 | 6,8 | 39,8 | 121 | 19,8 | 25,4 | 148,1 | 52,7 | 77,9 |
| 2023 | 7,4 | 46 | 121,5 | 20,5 | 26 | 167,1 | 53,2 | 79,4 |
| 2024 | 7,5 | 47,7 | 141,5 | 23,4 | 28,9 | 180,8 | 60,4 | 88,1 |
| 2025 | 8,4 | 52,6 | 146,2 | 24,8 | 31,5 | 186,4 | 64,2 | 94,7 |
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah · 2019–2025
Topik Pertanian & Pangan
Dataset Terkait
Produksi Ubi Jalar Menurut KabupatenTahun terakhir 2025
Populasi Ternak Menurut JenisTahun terakhir 2025
Produksi Tanaman Pangan Menurut KomoditasTahun terakhir 2025