56,82indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 53,22 | 56,65 |
| 2020 | 53,85 | 57,22 |
| 2021 | 54,32 | 57,98 |
| 2022 | 55,01 | 58,55 |
| 2023 | 55,59 | 59,17 |
| 2024 | 56,16 | 59,88 |
| 2025 | 56,82 | 60,42 |
Portal Resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Gerbang Cendrawasih

Penduduk (jiwa)
Batas wilayah: geoBoundaries (CC BY 4.0)
Indikator Pembangunan
56,82indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 53,22 | 56,65 |
| 2020 | 53,85 | 57,22 |
| 2021 | 54,32 | 57,98 |
| 2022 | 55,01 | 58,55 |
| 2023 | 55,59 | 59,17 |
| 2024 | 56,16 | 59,88 |
| 2025 | 56,82 | 60,42 |
29,35% · 2025 · provinsi 28,96
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 32,21 | 32,32 |
| 2020 | 32,25 | 32,12 |
| 2021 | 31,06 | 31,26 |
| 2022 | 31,32 | 30,97 |
| 2023 | 30,58 | 29,87 |
| 2024 | 29,73 | 29,27 |
| 2025 | 29,35 | 28,96 |
4,21% · 2025 · provinsi 5,21
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 4,83 | -15,72 |
| 2020 | 4,97 | 2,41 |
| 2021 | 3,49 | 14,86 |
| 2022 | 3,41 | 6,12 |
| 2023 | 4,47 | 5,48 |
| 2024 | 4,53 | 4,96 |
| 2025 | 4,21 | 5,21 |
1,21% · 2025 · provinsi 3,14
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 1,96 | 3,61 |
| 2020 | 1,90 | 3,58 |
| 2021 | 1,72 | 3,51 |
| 2022 | 1,58 | 3,35 |
| 2023 | 1,50 | 3,25 |
| 2024 | 1,28 | 3,15 |
| 2025 | 1,21 | 3,14 |
Gini
0,326rasio · 2025 · provinsi 0,381
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 0,345 | 0,406 |
| 2020 | 0,343 | 0,400 |
| 2021 | 0,335 | 0,394 |
| 2022 | 0,332 | 0,392 |
| 2023 | 0,333 | 0,387 |
| 2024 | 0,332 | 0,386 |
| 2025 | 0,326 | 0,381 |
66,08tahun · 2025 · provinsi 67,12
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 64,71 | 65,71 |
| 2020 | 64,96 | 65,97 |
| 2021 | 65,25 | 66,16 |
| 2022 | 65,38 | 66,45 |
| 2023 | 65,63 | 66,59 |
| 2024 | 65,83 | 66,94 |
| 2025 | 66,08 | 67,12 |
4,86tahun · 2025 · provinsi 6,48
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 4,21 | 5,76 |
| 2020 | 4,32 | 5,88 |
| 2021 | 4,42 | 6 |
| 2022 | 4,53 | 6,14 |
| 2023 | 4,65 | 6,24 |
| 2024 | 4,74 | 6,37 |
| 2025 | 4,86 | 6,48 |
10,24tahun · 2025 · provinsi 11,36
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 9,45 | 10,52 |
| 2020 | 9,62 | 10,65 |
| 2021 | 9,72 | 10,77 |
| 2022 | 9,88 | 10,95 |
| 2023 | 9,98 | 11,10 |
| 2024 | 10,14 | 11,18 |
| 2025 | 10,24 | 11,36 |
Stunting
38,90% · 2025 · provinsi 34,60
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 47,40 | 42,80 |
| 2020 | 45,60 | 42,90 |
| 2021 | 44,10 | 41,10 |
| 2022 | 43,60 | 38,90 |
| 2023 | 42,60 | 37,90 |
| 2024 | 40,10 | 35,70 |
| 2025 | 38,90 | 34,60 |
58,40% · 2025 · provinsi 68,42
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 33,52 | 43,01 |
| 2020 | 37,59 | 48,71 |
| 2021 | 41,26 | 51,90 |
| 2022 | 46,62 | 55,65 |
| 2023 | 50,67 | 59,06 |
| 2024 | 55,25 | 64,20 |
| 2025 | 58,40 | 68,42 |
5.842ribu rupiah/tahun · 2025 · provinsi 7.284
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 5.039 | 6.285 |
| 2020 | 5.169 | 6.445 |
| 2021 | 5.274 | 6.620 |
| 2022 | 5.408 | 6.766 |
| 2023 | 5.556 | 6.959 |
| 2024 | 5.700 | 7.111 |
| 2025 | 5.842 | 7.284 |
48,20% · 2025 · provinsi 62,86
| Tahun | Dogiyai | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 32,80 | 48,25 |
| 2020 | 35,44 | 51,05 |
| 2021 | 37,48 | 52,95 |
| 2022 | 40,83 | 55,51 |
| 2023 | 44,67 | 58,36 |
| 2024 | 45,14 | 59,77 |
| 2025 | 48,20 | 62,86 |
Tersedia untuk Dogiyai