49,62indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 46,01 | 56,65 |
| 2020 | 46,67 | 57,22 |
| 2021 | 47,23 | 57,98 |
| 2022 | 47,74 | 58,55 |
| 2023 | 48,35 | 59,17 |
| 2024 | 49,05 | 59,88 |
| 2025 | 49,62 | 60,42 |
Portal Resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Gerbang Cendrawasih

Penduduk (jiwa)
Batas wilayah: geoBoundaries (CC BY 4.0)
Indikator Pembangunan
49,62indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 46,01 | 56,65 |
| 2020 | 46,67 | 57,22 |
| 2021 | 47,23 | 57,98 |
| 2022 | 47,74 | 58,55 |
| 2023 | 48,35 | 59,17 |
| 2024 | 49,05 | 59,88 |
| 2025 | 49,62 | 60,42 |
35,27% · 2025 · provinsi 28,96
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 38,60 | 32,32 |
| 2020 | 38,06 | 32,12 |
| 2021 | 37,71 | 31,26 |
| 2022 | 36,49 | 30,97 |
| 2023 | 36,27 | 29,87 |
| 2024 | 35,21 | 29,27 |
| 2025 | 35,27 | 28,96 |
4,12% · 2025 · provinsi 5,21
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 3,98 | -15,72 |
| 2020 | 3,55 | 2,41 |
| 2021 | 4,55 | 14,86 |
| 2022 | 4,04 | 6,12 |
| 2023 | 3,51 | 5,48 |
| 2024 | 4,18 | 4,96 |
| 2025 | 4,12 | 5,21 |
1,04% · 2025 · provinsi 3,14
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 1,79 | 3,61 |
| 2020 | 1,63 | 3,58 |
| 2021 | 1,59 | 3,51 |
| 2022 | 1,33 | 3,35 |
| 2023 | 1,30 | 3,25 |
| 2024 | 1,14 | 3,15 |
| 2025 | 1,04 | 3,14 |
Gini
0,318rasio · 2025 · provinsi 0,381
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 0,339 | 0,406 |
| 2020 | 0,331 | 0,400 |
| 2021 | 0,332 | 0,394 |
| 2022 | 0,326 | 0,392 |
| 2023 | 0,323 | 0,387 |
| 2024 | 0,322 | 0,386 |
| 2025 | 0,318 | 0,381 |
65,21tahun · 2025 · provinsi 67,12
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 63,88 | 65,71 |
| 2020 | 64,12 | 65,97 |
| 2021 | 64,34 | 66,16 |
| 2022 | 64,58 | 66,45 |
| 2023 | 64,75 | 66,59 |
| 2024 | 65,02 | 66,94 |
| 2025 | 65,21 | 67,12 |
3,42tahun · 2025 · provinsi 6,48
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 2,75 | 5,76 |
| 2020 | 2,87 | 5,88 |
| 2021 | 2,99 | 6 |
| 2022 | 3,08 | 6,14 |
| 2023 | 3,20 | 6,24 |
| 2024 | 3,31 | 6,37 |
| 2025 | 3,42 | 6,48 |
8,96tahun · 2025 · provinsi 11,36
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 8,18 | 10,52 |
| 2020 | 8,28 | 10,65 |
| 2021 | 8,45 | 10,77 |
| 2022 | 8,57 | 10,95 |
| 2023 | 8,71 | 11,10 |
| 2024 | 8,82 | 11,18 |
| 2025 | 8,96 | 11,36 |
Stunting
41,80% · 2025 · provinsi 34,60
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 50,70 | 42,80 |
| 2020 | 48,60 | 42,90 |
| 2021 | 49,60 | 41,10 |
| 2022 | 47,80 | 38,90 |
| 2023 | 46,10 | 37,90 |
| 2024 | 44,30 | 35,70 |
| 2025 | 41,80 | 34,60 |
46,20% · 2025 · provinsi 68,42
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 20,89 | 43,01 |
| 2020 | 24,77 | 48,71 |
| 2021 | 28,88 | 51,90 |
| 2022 | 33,35 | 55,65 |
| 2023 | 37,32 | 59,06 |
| 2024 | 41,25 | 64,20 |
| 2025 | 46,20 | 68,42 |
5.218ribu rupiah/tahun · 2025 · provinsi 7.284
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 4.497 | 6.285 |
| 2020 | 4.604 | 6.445 |
| 2021 | 4.722 | 6.620 |
| 2022 | 4.849 | 6.766 |
| 2023 | 4.975 | 6.959 |
| 2024 | 5.076 | 7.111 |
| 2025 | 5.218 | 7.284 |
41,50% · 2025 · provinsi 62,86
| Tahun | Puncak Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 26,68 | 48,25 |
| 2020 | 29,92 | 51,05 |
| 2021 | 32,28 | 52,95 |
| 2022 | 34,08 | 55,51 |
| 2023 | 35,63 | 58,36 |
| 2024 | 38,81 | 59,77 |
| 2025 | 41,50 | 62,86 |
Tersedia untuk Puncak Jaya