50,94indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 47,33 | 56,65 |
| 2020 | 47,98 | 57,22 |
| 2021 | 48,51 | 57,98 |
| 2022 | 49,21 | 58,55 |
| 2023 | 49,84 | 59,17 |
| 2024 | 50,35 | 59,88 |
| 2025 | 50,94 | 60,42 |
Portal Resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Gerbang Cendrawasih

Penduduk (jiwa)
Batas wilayah: geoBoundaries (CC BY 4.0)
Indikator Pembangunan
50,94indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 47,33 | 56,65 |
| 2020 | 47,98 | 57,22 |
| 2021 | 48,51 | 57,98 |
| 2022 | 49,21 | 58,55 |
| 2023 | 49,84 | 59,17 |
| 2024 | 50,35 | 59,88 |
| 2025 | 50,94 | 60,42 |
38,94% · 2025 · provinsi 28,96
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 42,05 | 32,32 |
| 2020 | 41,17 | 32,12 |
| 2021 | 40,98 | 31,26 |
| 2022 | 41,13 | 30,97 |
| 2023 | 40,68 | 29,87 |
| 2024 | 38,71 | 29,27 |
| 2025 | 38,94 | 28,96 |
3,74% · 2025 · provinsi 5,21
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 3,15 | -15,72 |
| 2020 | 3,24 | 2,41 |
| 2021 | 4,43 | 14,86 |
| 2022 | 4,27 | 6,12 |
| 2023 | 3,49 | 5,48 |
| 2024 | 4,04 | 4,96 |
| 2025 | 3,74 | 5,21 |
0,96% · 2025 · provinsi 3,14
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 1,77 | 3,61 |
| 2020 | 1,56 | 3,58 |
| 2021 | 1,42 | 3,51 |
| 2022 | 1,29 | 3,35 |
| 2023 | 1,26 | 3,25 |
| 2024 | 1,06 | 3,15 |
| 2025 | 0,96 | 3,14 |
Gini
0,312rasio · 2025 · provinsi 0,381
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 0,329 | 0,406 |
| 2020 | 0,325 | 0,400 |
| 2021 | 0,325 | 0,394 |
| 2022 | 0,319 | 0,392 |
| 2023 | 0,317 | 0,387 |
| 2024 | 0,314 | 0,386 |
| 2025 | 0,312 | 0,381 |
64,55tahun · 2025 · provinsi 67,12
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 63,29 | 65,71 |
| 2020 | 63,43 | 65,97 |
| 2021 | 63,70 | 66,16 |
| 2022 | 63,94 | 66,45 |
| 2023 | 64,14 | 66,59 |
| 2024 | 64,32 | 66,94 |
| 2025 | 64,55 | 67,12 |
3,12tahun · 2025 · provinsi 6,48
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 2,46 | 5,76 |
| 2020 | 2,58 | 5,88 |
| 2021 | 2,68 | 6 |
| 2022 | 2,79 | 6,14 |
| 2023 | 2,90 | 6,24 |
| 2024 | 3,02 | 6,37 |
| 2025 | 3,12 | 6,48 |
8,48tahun · 2025 · provinsi 11,36
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 7,72 | 10,52 |
| 2020 | 7,85 | 10,65 |
| 2021 | 7,93 | 10,77 |
| 2022 | 8,06 | 10,95 |
| 2023 | 8,25 | 11,10 |
| 2024 | 8,37 | 11,18 |
| 2025 | 8,48 | 11,36 |
Stunting
44,10% · 2025 · provinsi 34,60
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 54,40 | 42,80 |
| 2020 | 51,80 | 42,90 |
| 2021 | 51,70 | 41,10 |
| 2022 | 49,50 | 38,90 |
| 2023 | 46,60 | 37,90 |
| 2024 | 45,20 | 35,70 |
| 2025 | 44,10 | 34,60 |
41,70% · 2025 · provinsi 68,42
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 16,37 | 43,01 |
| 2020 | 20,72 | 48,71 |
| 2021 | 25,31 | 51,90 |
| 2022 | 28,67 | 55,65 |
| 2023 | 33,13 | 59,06 |
| 2024 | 36,99 | 64,20 |
| 2025 | 41,70 | 68,42 |
4.918ribu rupiah/tahun · 2025 · provinsi 7.284
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 4.228 | 6.285 |
| 2020 | 4.354 | 6.445 |
| 2021 | 4.472 | 6.620 |
| 2022 | 4.560 | 6.766 |
| 2023 | 4.690 | 6.959 |
| 2024 | 4.813 | 7.111 |
| 2025 | 4.918 | 7.284 |
37,90% · 2025 · provinsi 62,86
| Tahun | Intan Jaya | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 23,68 | 48,25 |
| 2020 | 26,10 | 51,05 |
| 2021 | 28,95 | 52,95 |
| 2022 | 30,64 | 55,51 |
| 2023 | 33,26 | 58,36 |
| 2024 | 34,59 | 59,77 |
| 2025 | 37,90 | 62,86 |
Tersedia untuk Intan Jaya