46,18indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 42,59 | 56,65 |
| 2020 | 43,19 | 57,22 |
| 2021 | 43,81 | 57,98 |
| 2022 | 44,44 | 58,55 |
| 2023 | 45,02 | 59,17 |
| 2024 | 45,61 | 59,88 |
| 2025 | 46,18 | 60,42 |
Portal Resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Gerbang Cendrawasih

Penduduk (jiwa)
Batas wilayah: geoBoundaries (CC BY 4.0)
Indikator Pembangunan
46,18indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 42,59 | 56,65 |
| 2020 | 43,19 | 57,22 |
| 2021 | 43,81 | 57,98 |
| 2022 | 44,44 | 58,55 |
| 2023 | 45,02 | 59,17 |
| 2024 | 45,61 | 59,88 |
| 2025 | 46,18 | 60,42 |
36,08% · 2025 · provinsi 28,96
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 39,37 | 32,32 |
| 2020 | 38,72 | 32,12 |
| 2021 | 38,68 | 31,26 |
| 2022 | 37,08 | 30,97 |
| 2023 | 37,90 | 29,87 |
| 2024 | 37,32 | 29,27 |
| 2025 | 36,08 | 28,96 |
3,96% · 2025 · provinsi 5,21
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 3,25 | -15,72 |
| 2020 | 3,52 | 2,41 |
| 2021 | 4,14 | 14,86 |
| 2022 | 3,39 | 6,12 |
| 2023 | 3,66 | 5,48 |
| 2024 | 4,28 | 4,96 |
| 2025 | 3,96 | 5,21 |
0,82% · 2025 · provinsi 3,14
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 1,62 | 3,61 |
| 2020 | 1,44 | 3,58 |
| 2021 | 1,22 | 3,51 |
| 2022 | 1,12 | 3,35 |
| 2023 | 1,01 | 3,25 |
| 2024 | 0,99 | 3,15 |
| 2025 | 0,82 | 3,14 |
Gini
0,301rasio · 2025 · provinsi 0,381
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 0,321 | 0,406 |
| 2020 | 0,313 | 0,400 |
| 2021 | 0,311 | 0,394 |
| 2022 | 0,307 | 0,392 |
| 2023 | 0,309 | 0,387 |
| 2024 | 0,303 | 0,386 |
| 2025 | 0,301 | 0,381 |
64,92tahun · 2025 · provinsi 67,12
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 63,55 | 65,71 |
| 2020 | 63,86 | 65,97 |
| 2021 | 64,02 | 66,16 |
| 2022 | 64,31 | 66,45 |
| 2023 | 64,50 | 66,59 |
| 2024 | 64,67 | 66,94 |
| 2025 | 64,92 | 67,12 |
2,74tahun · 2025 · provinsi 6,48
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 2,08 | 5,76 |
| 2020 | 2,20 | 5,88 |
| 2021 | 2,29 | 6 |
| 2022 | 2,41 | 6,14 |
| 2023 | 2,52 | 6,24 |
| 2024 | 2,62 | 6,37 |
| 2025 | 2,74 | 6,48 |
7,62tahun · 2025 · provinsi 11,36
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 6,83 | 10,52 |
| 2020 | 6,97 | 10,65 |
| 2021 | 7,12 | 10,77 |
| 2022 | 7,23 | 10,95 |
| 2023 | 7,34 | 11,10 |
| 2024 | 7,49 | 11,18 |
| 2025 | 7,62 | 11,36 |
Stunting
43,50% · 2025 · provinsi 34,60
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 54,20 | 42,80 |
| 2020 | 51 | 42,90 |
| 2021 | 48,60 | 41,10 |
| 2022 | 49,60 | 38,90 |
| 2023 | 47 | 37,90 |
| 2024 | 44,60 | 35,70 |
| 2025 | 43,50 | 34,60 |
38,90% · 2025 · provinsi 68,42
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 13,58 | 43,01 |
| 2020 | 18,12 | 48,71 |
| 2021 | 22,18 | 51,90 |
| 2022 | 26,06 | 55,65 |
| 2023 | 30,52 | 59,06 |
| 2024 | 34,21 | 64,20 |
| 2025 | 38,90 | 68,42 |
4.726ribu rupiah/tahun · 2025 · provinsi 7.284
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 4.070 | 6.285 |
| 2020 | 4.175 | 6.445 |
| 2021 | 4.274 | 6.620 |
| 2022 | 4.384 | 6.766 |
| 2023 | 4.512 | 6.959 |
| 2024 | 4.604 | 7.111 |
| 2025 | 4.726 | 7.284 |
34,60% · 2025 · provinsi 62,86
| Tahun | Puncak | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 20,38 | 48,25 |
| 2020 | 22,26 | 51,05 |
| 2021 | 25,15 | 52,95 |
| 2022 | 27,49 | 55,51 |
| 2023 | 30,49 | 58,36 |
| 2024 | 31,75 | 59,77 |
| 2025 | 34,60 | 62,86 |
Tersedia untuk Puncak