75,91indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 72,18 | 56,65 |
| 2020 | 72,87 | 57,22 |
| 2021 | 73,54 | 57,98 |
| 2022 | 74,14 | 58,55 |
| 2023 | 74,76 | 59,17 |
| 2024 | 75,25 | 59,88 |
| 2025 | 75,91 | 60,42 |
Portal Resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Gerbang Cendrawasih

Penduduk (jiwa)
Batas wilayah: geoBoundaries (CC BY 4.0)
Indikator Pembangunan
75,91indeks · 2025 · provinsi 60,42
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 72,18 | 56,65 |
| 2020 | 72,87 | 57,22 |
| 2021 | 73,54 | 57,98 |
| 2022 | 74,14 | 58,55 |
| 2023 | 74,76 | 59,17 |
| 2024 | 75,25 | 59,88 |
| 2025 | 75,91 | 60,42 |
13,72% · 2025 · provinsi 28,96
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 17 | 32,32 |
| 2020 | 16,67 | 32,12 |
| 2021 | 16,08 | 31,26 |
| 2022 | 15,40 | 30,97 |
| 2023 | 14,79 | 29,87 |
| 2024 | 14,28 | 29,27 |
| 2025 | 13,72 | 28,96 |
5,34% · 2025 · provinsi 5,21
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 4,67 | -15,72 |
| 2020 | 4,82 | 2,41 |
| 2021 | 5,59 | 14,86 |
| 2022 | 4,29 | 6,12 |
| 2023 | 5,69 | 5,48 |
| 2024 | 6,21 | 4,96 |
| 2025 | 5,34 | 5,21 |
6,24% · 2025 · provinsi 3,14
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 6,62 | 3,61 |
| 2020 | 7,17 | 3,58 |
| 2021 | 6,73 | 3,51 |
| 2022 | 6,40 | 3,35 |
| 2023 | 6,29 | 3,25 |
| 2024 | 6,15 | 3,15 |
| 2025 | 6,24 | 3,14 |
Gini
0,398rasio · 2025 · provinsi 0,381
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 0,415 | 0,406 |
| 2020 | 0,410 | 0,400 |
| 2021 | 0,407 | 0,394 |
| 2022 | 0,404 | 0,392 |
| 2023 | 0,405 | 0,387 |
| 2024 | 0,404 | 0,386 |
| 2025 | 0,398 | 0,381 |
72,86tahun · 2025 · provinsi 67,12
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 71,52 | 65,71 |
| 2020 | 71,78 | 65,97 |
| 2021 | 72,04 | 66,16 |
| 2022 | 72,23 | 66,45 |
| 2023 | 72,46 | 66,59 |
| 2024 | 72,57 | 66,94 |
| 2025 | 72,86 | 67,12 |
10,42tahun · 2025 · provinsi 6,48
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 9,77 | 5,76 |
| 2020 | 9,88 | 5,88 |
| 2021 | 9,98 | 6 |
| 2022 | 10,08 | 6,14 |
| 2023 | 10,19 | 6,24 |
| 2024 | 10,31 | 6,37 |
| 2025 | 10,42 | 6,48 |
13,18tahun · 2025 · provinsi 11,36
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 12,41 | 10,52 |
| 2020 | 12,54 | 10,65 |
| 2021 | 12,61 | 10,77 |
| 2022 | 12,75 | 10,95 |
| 2023 | 12,87 | 11,10 |
| 2024 | 13,03 | 11,18 |
| 2025 | 13,18 | 11,36 |
Stunting
21,30% · 2025 · provinsi 34,60
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 30,20 | 42,80 |
| 2020 | 28,60 | 42,90 |
| 2021 | 27 | 41,10 |
| 2022 | 26,50 | 38,90 |
| 2023 | 23,90 | 37,90 |
| 2024 | 22,30 | 35,70 |
| 2025 | 21,30 | 34,60 |
97,30% · 2025 · provinsi 68,42
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 71,85 | 43,01 |
| 2020 | 75,75 | 48,71 |
| 2021 | 81,11 | 51,90 |
| 2022 | 84,12 | 55,65 |
| 2023 | 88,22 | 59,06 |
| 2024 | 94,61 | 64,20 |
| 2025 | 97,30 | 68,42 |
13.286ribu rupiah/tahun · 2025 · provinsi 7.284
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 11.461 | 6.285 |
| 2020 | 11.707 | 6.445 |
| 2021 | 12.035 | 6.620 |
| 2022 | 12.374 | 6.766 |
| 2023 | 12.616 | 6.959 |
| 2024 | 12.994 | 7.111 |
| 2025 | 13.286 | 7.284 |
91,40% · 2025 · provinsi 62,86
| Tahun | Mimika | Provinsi |
|---|---|---|
| 2019 | 78,43 | 48,25 |
| 2020 | 81,19 | 51,05 |
| 2021 | 82,73 | 52,95 |
| 2022 | 83,72 | 55,51 |
| 2023 | 86,25 | 58,36 |
| 2024 | 91,31 | 59,77 |
| 2025 | 91,40 | 62,86 |
Tersedia untuk Mimika